Наименование параметра | VDL500 |
---|
Размер стола (Д х Ш), мм | 700х320 |
Промежуток (мм) х Ширина (мм)х Количество Т-образных пазов (шт) | 110х14х3 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 150 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны, мм | 430 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 140~520 |
Поворотный стол | опция |
Диаметр поворотного стола, мм | 160 |
Класс точности станка | Н |
Оси |
X/Y/Z Перемещение, мм | 450/350/380 |
X/Y/Z тип направляющих | Качения |
X/Y/Z Скорость быстрых перемещений, м/мин | 30/30/30 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1~10000 |
X/Y/Z Наибольший момент на электродвигателях приводов, Нм | 08.08.2012 |
Точность позиционирования, мкм | ±4 |
Повторяемость позиционирования, мкм | ±2.5 |
ШВП диаметр/шаг, мм | 32/10 |
Шпиндельная бабка |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 5.5/7.5 Fanuc β iI6/10000ī |
Вращающий момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 26.3 |
Вращающий момент на шпинделе (до 30 мин), Нм | 39.4 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40~10000 |
Хвостовик инструмента | BT 40 (BT 30 опция) |
Конус шпинделя (7:24) | #40 (#30) |
Емкость магазина инструмента, шт | 12 (с манипулятором — 20) |
Максимальный диаметр/длина сменного инструмента, мм | 80(150)/250 |
Макс. масса инструмента, кг | 6 |
Время смены инструмента, сек | 6 (3.5 с манипулятором) |
Прочее |
Система ЧПУ | FANUC 0i-mate-MD (0i-MD) |
Система измерения вылета инструмента (опция) | Renishaw TS-27R |
Система привязки заготовки, измерения детали (опция) | Renishaw OMP40 |
Требуемое давление воздуха, мПа | 0.6 |
Емкость бака СОЖ, л | 130 |
Потребляемая мощность станка, кВА | 25 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2570 х 1920 х 2200 |
Размеры на поддоне (Д х Ш х В), мм | 2750х2200 |
Масса нетто, кг | 2200 |